11月01日 今天 · 福建龙岩实况 21℃
龙岩天气龙岩15天天气预报
🌫️
18~31℃
雾西南风 3级 · 湿度78%
空气质量96 · 良
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出06:19
日落17:31
相对湿度78%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 31℃ / 18℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 29℃ / 20℃ | 南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️雾 | 31℃ / 18℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 20℃ | 西风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 21℃ | 南风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 25℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 24℃ / 16℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 24℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 24℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 17℃ | 北风 2级 |
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航