11月01日 今天 · 山东德州实况 -8℃
德州天气德州15天天气预报
🌨️
-10~2℃
阵雪西风 3级 · 湿度79%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:35
日落18:13
相对湿度79%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 3℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ❄️中雪 | 4℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️雾 | 0℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 2℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ❄️中雪 | -1℃ / -10℃ | 东北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️小雪 | -2℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -12℃ | 西北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 1℃ / -10℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -11℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -13℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -11℃ | 西北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 0℃ / -10℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | -7℃ / -11℃ | 东北风 2级 |
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航